Vrchlabí vstoupilo do druhé části sezóny vítězně. Vrchlabí 61:22 Babice
Ragbisté Vrchlabí zvládli domácí utkání proti Babicím a po skvělém výkonu zvítězili vysoko 61:22.
„Do zápasu jsme šli s cílem minimalizovat množství penalt oproti utkání s Olympem – a to se povedlo. Hra roje byla tvrdá, ale disciplinovanější. Stále nás ale trápí přepadávání v rucku a vysoké skládky.“ komentoval zápas trenér David Lahr.
Naopak útok byl výborný – strukturovaný, rychlý a efektivní. Přenášení hry do stran dělalo soupeři velké problémy.
Jako vždy byli vidět junioři – Špidlen, Haase a Gazárek. Výraznou postavou byl Jakub Hudrlík, který řídil hru a byl jistý v kopech.
Průběh zápasu
| Čas | Stav | Událost |
|---|---|---|
| 4' | 0:5 | Král – pětka |
| 5' | 0:7 | Zemek – kop |
| 8' | 5:7 | Haase – pětka |
| 9' | 7:7 | Hudrlík – kop |
| 15' | 12:7 | Špidlen – pětka |
| 16' | 14:7 | Hudrlík – kop |
| 23' | 19:7 | Špidlen – pětka |
| 24' | 21:7 | Hudrlík – kop |
| 33' | 26:7 | Špidlen – pětka |
| 34' | 28:7 | Hudrlík – kop |
| 36' | - | Bělohlávek – ŽK |
| 39' | 28:12 | Kadlec – pětka |
| 50' | 33:12 | Hudrlík – pětka |
| 60' | 38:12 | Schejbal – pětka |
| 61' | 40:12 | Hudrlík – kop |
| 63' | 45:12 | Hudrlík – pětka |
| 64' | 47:12 | Hudrlík – kop |
| 65' | - | Mejstřík → Grohman |
| 66' | 52:12 | Špidlen – pětka |
| 67' | 54:12 | Hudrlík – kop |
| 74' | 54:17 | Ryvola – pětka |
| 77' | - | Grohman – ŽK |
| 79' | 54:22 | Kadlec – pětka |
| 80' | 61:22 | Haase – pětka + kop |
Statistiky – Vrchlabí
| Hráč | Pětky | Kopy | Body | Karty |
|---|---|---|---|---|
| Michal Špidlen | 4 | 0 | 20 | - |
| Jakub Hudrlík | 2 | 8 | 26 | - |
| Roland Haase | 2 | 0 | 10 | - |
| Matěj Schejbal | 1 | 0 | 5 | - |
| David Bělohlávek | 0 | 0 | 0 | ŽK |
| Václav Grohman | 0 | 0 | 0 | ŽK |
| Celkem | 9 | 8 | 61 | 2× ŽK |
Statistiky – Babice
| Hráč | Pětky | Kopy | Body |
|---|---|---|---|
| Karel Král | 1 | 0 | 5 |
| Jakub Kadlec | 2 | 0 | 10 |
| Martin Ryvola | 1 | 0 | 5 |
| Jakub Zemek | 0 | 1 | 2 |
| Celkem | 4 | 1 | 22 |
Sestavy
| Pozice | Rugby Vrchlabí | Rugby Babice |
|---|---|---|
| Levý pilíř | 30 – Jan Zámrský | 1 – Michal Košický |
| Mlynář | 2 – Jáchym Gazárek | 2 – Lukáš Havlíček |
| Pravý pilíř | 84 – Jan Hovard | 3 – Šimon Denko |
| Levý 2. řada | 4 – Jan Kouble | 4 – Michal Hřídel |
| Pravý 2. řada | 5 – Zdeněk Mařas | 5 – Slavomír Jaššo |
| Levý rváček | 19 – Pavel Mejstřík | 6 – Patrik Ráž |
| Pravý rváček | 6 – Jan Chuchlík | 7 – Karel Král (C) |
| Vazač | 8 – Jakub Procházka | 8 – Jakub Kadlec |
| 9 – Mlýnová spojka | 9 – Roland Haase | 9 – Vojtěch Buček |
| 10 – Útoková spojka | 7 – Jakub Hudrlík (C) | 10 – Jakub Zemek |
| Levé křídlo | 1 – Tomáš Kasík | 11 – František Chromý |
| Levá 3/4 | 12 – David Bělohlávek | 12 – Jaroslav Vávra |
| Pravá 3/4 | 13 – Matěj Schejbal | 13 – Jan Hrnčíř |
| Pravé křídlo | 16 – Marek Tejchman | 14 – Martin Ryvola |
| Zadák | 15 – Michal Špidlen | 15 – Viktor Horák |
| Náhradníci | ||
| Náhradník 1. řada | 20 – David Musil | 17 – David Košický |
| Náhradník 1. řada | 17 – Jaroslav Schubert | 18 – Tomáš Kertis |
| Náhradník | 11 – Tomáš Brejtr | 22 – Pavel Forman |
| Náhradník | 28 – Antonín Hron | - |
| Náhradník | 23 – Tobiáš Heřman | - |
| Náhradník | 21 – Jan Lisek | - |
| Náhradník | 18 – Jakub Kulhavý | - |
| Náhradník | 24 – Václav Grohman | - |
Chci podpořit klub »
Pokud si přejete finančně podpořit chod našeho klubu, můžete tak učinit třeba tímto QR. Moc si vážíme vaší podpory.
Nábor dětí & mládeže »
Nábor probíhá celoročně. Na odkazech níže najdete rozpis tréninků a bližší infromace k jednotlivým kategoriím. Ideální je i zavolat trenérovi, který vám poskytne všechny potřebné informace a poskládá trénink tak, aby se chytnul i úplný nováček.
Nábor do týmu mužů »
Tým mužů zažívá svoje nejlepší období, ale stojíme nohama na zemi a jsme si vědomi, že nemusí trvat věčně. Rádi mezi sebe přivítáme další nové tváře. Předchozí zkušenost s rugby není potřeba. Pokud se nebojíš kontaktu, jsi týmový hráč a chceš makat, doraž na trénink, ideálně i nejdřív zavolej trenérovi, který ti poskytne všechny potřebné informace a připraví trénink tak, aby ses chytnul.